Mitglieder
Aus Wikimirror NRW
Offizielle politische Inhalte
Parteiorganisation
- Bundessatzung
- Landessatzungen
- Protokolle
- Geschäftsordnung
- Finanzen
- Parteitage
- Wahlen
- Verantwortliche
Weitere Informationen
- Partei-FAQ
- Name
- Mitglieder
- Parteigeschichte
Die Mitgliederzahlen der Piratenpartei Deutschland. Organisatorisch verantwortlich für die Mitgliederverwaltung sind die Landesverbände. Diese Seite ist Teil der innerparteilichen Transparenz.
Mitglied werden ist ganz einfach.
Inhaltsverzeichnis |
Mitglieder nach Landesverband
Diese Zahlen beruhen auf (noch nicht bearbeiteten) Anträgen und den schon eingepflegten Mitgliedsanträgen der Landesverbände.
| Vorlage:Bottom| Landesverband | Vorlage:Bottom style="background:#eee;"| Anzahl Mitglieder1 | Vorlage:Bottom| davon stimm- berechtigt2 | Vorlage:Bottom style="background:#eee;"| stimmber. in % | Vorlage:Bottom| Mio. Einw. | Vorlage:Bottom style="background:#eee;"| Mitglieder/ Mio. Einw. | Vorlage:Bottom| stimmber. Mitglieder/ Mio. Einw. | Vorlage:Bottom style="background:#eee;"| Fläche (km²) | Vorlage:Bottom| Mitglieder/ 1000 km² | Vorlage:Bottom style="background:#eee;"| Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 2354 | 194 | 10,8 | 219 | 35.751 | 66 | 14.01.2012 | ||
| Bayern | 4514 | -- | 12,5 | 360 | 70.552 | 64 | 13.01.2012 | ||
| Berlin | 2500 | 1343 | 3,5 | 719 | 892 | 2.803 | 14.01.2012 | ||
| Brandenburg | 651 | 287 | 2,5 | 261 | 29.479 | 22 | 19.12.2011 | ||
| Bremen | 219 | 70 | 0,7 | 332 | 419 | 522 | 13.01.2012 | ||
| Hamburg | 759 | 98 | 1,8 | 424 | 755 | 1.005 | 14.01.2012 | ||
| Hessen | 1224 | 1072 | 6,1 | 202 | 21.115 | 58 | 02.12.2011 | ||
| Mecklenburg-Vorpommern | 318 | 161 | 1,6 | 194 | 23.180 | 14 | 20.11.2011 | ||
| Niedersachsen | 1582 | 861 | 7,9 | 200 | 47.635 | 33 | 30.12.2011 | ||
| Nordrhein-Westfalen | 3178 | 2223 | 17,8 | 178 | 34.088 | 93 | 19.12.2011 | ||
| Rheinland-Pfalz | 777 | -- | 4 | 194 | 19.853 | 39 | 15.01.2012 | ||
| Saarland | 227 | -- | 1 | 224 | 2.569 | 88 | 16.01.2012 | ||
| Sachsen | 426 | 160 | 4,1 | 103 | 18.416 | 23 | 09.11.2011 | ||
| Sachsen-Anhalt | [[LSA:Vorlage:Piraten in LSA|Vorlage:LSA:Vorlage:Piraten in LSA]] | -- | 2,3 | Expression-Fehler: Unerkanntes Satzzeichen „[“ | 20.446 | Expression-Fehler: Unerkanntes Satzzeichen „[“ | 13.01.2012 | ||
| Schleswig-Holstein | 617 | -- | 2,8 | 218 | 15.799 | 39 | 06.01.2012 | ||
| Thüringen | 393 | 187 | 2,2 | 176 | 16.173 | 24 | 12.01.2012 | ||
| Außerhalb Deutschlands | 70 | -- | 27.11.2011 | ||||||
| Gesamt | Expression-Fehler: Unerkanntes Satzzeichen „[“1 |
Expression-Fehler: Unerkanntes Satzzeichen „[“2 | Expression-Fehler: Unerwarteter Operator: <% | 81,7 | Expression-Fehler: Unerwarteter Operator: < | Expression-Fehler: Unerwarteter Operator: < | 357.112 | Expression-Fehler: Unerwarteter Operator: < |
- 1 Gesamtzahl aller registrierten Mitglieder.
- 2 Anzahl aller stimmberechtigten Mitglieder. Mitglieder, die ihren Beitrag nicht bezahlen, werden nicht aus der Partei geworfen, verlieren aber ihre Stimmberechtigung (§ 4 Abs. 4 Bundessatzung). Da noch nicht alle Landesverbände die Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder separat aufführen, stellt diese Angabe eine obere Abschätzung der Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder dar.
Um die aktuelle Mitgliedersumme der Landesverbände in anderen Wiki-Seiten einzufügen, kannst du folgenden Vorlagen-Code verwenden:
{{:Mitglieder}}
Grafiken zu Mitgliederzahlen
Mitgliedsbeitrag
Der Mitgliedsbeitrag beträgt 48 € pro Jahr bzw. 4 € pro Monat für jeden angefangenen Monat bei Eintritt während des Jahres. Wer im laufenden Monat beitritt, zahlt also Vorlage:Mitgliedsbeitrag für den Rest dieses Jahres.
Gemäß Bundessatzung empfiehlt die Piratenpartei zusätzlich einen freiwilligen Beitrag in Höhe von 1 % des Nettogehaltes – das Wort freiwillig nehmen wir dabei sehr ernst, es ensteht keinerlei sozialer Druck, wenn ein Pirat dieser Empfehlung nicht Folge leisten kann.
- Der Mitgliedsbeitrag ist im Voraus für das ganze Jahr zu entrichten (aber nicht vor Dezember des Vorjahres überweisen!).
- Er ist an die jeweilige unterste Gliederung im zuständigen Landesverband zu entrichten:
- Baden-Württemberg
- Der Beitrag ist an den jeweiligen Bezirksverband bzw. Kreisverband zu entrichten.
- Bayern
- Berlin
- Brandenburg
- Bremen
- Hamburg
- Hessen
- Niedersachsen
- Nordrhein Westfalen
- Rheinland-Pfalz
- Sachsen
- Sachsen-Anhalt
- Schleswig-Holstein
- Thüringen
- Baden-Württemberg
FAQ
- Werden bei Austritt zu viel gezahlte Mitgliedsbeiträge erstattet?
- Zitat der Satzung: Ein Anspruch auf Rückzahlung von Beiträgen besteht nicht.
- Besteht die Möglichkeit eine Spendenquittung über zu viel gezahlte Mitgliedsbeiträge zu erhalten?
- Nein, dies ist aber auch nicht nötig. Einkommensteuerrechtlich stehen Mitgliedsbeiträge und Parteispenden gleich, sowohl für die Nutzung des § 34g EStG als auch für die Nutzung nach § 10b Abs. 2 EStG! Zuwendungen umfassen Beiträge wie auch Spenden. Für Beiträge bis 200 € reicht dem Finanzamt laut § 50 EStDV „der Bareinzahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung eines Kreditinstituts“. Ansonsten können gezahlte Mitgliedsbeträge natürlich vom Schatzmeister als solche (aber eben nicht als Spenden) bescheinigt werden.
Mitgliederentwicklung
Die folgenden Angaben entstammen einem anonymisierten Auszug aus der Mitgliederdatenbank der Bundespartei und werden meist bei den Vorstandssitzungen bekanntgegeben.
| Mitglieder | Stand |
|---|---|
| 28806 | 2012-04-29 |
| 23211 | 2012-03-15 |
| 19200 | 2011-12-08 |
| 16339 | 2011-10-25 |
| 14253 | 2011-10-05 |
| 13283 | 2011-09-29 |
| 12568 | 2011-09-23 |
| 12094 | 2011-09-15 |
| 12092 | 2011-07-24 |
| 12105 | 2011-07-07 |
| 11720 | 2010-12-31 |
| 12115 | 2010-11-17 |
| 12188 | 2010-08-12 |
| 12188 | 2010-07-15 |
| 12187 | 2010-07-01 |
| 12228 | 2010-06-03 |
| 12196 | 2010-05-26 |
| 12115 | 2010-04-15 |
| 12088 | 2010-04-01 |
| 11922 | 2010-03-18 |
| 11897 | 2010-03-04 |
| 11793 | 2010-01-21 |
| 11394 | 2009-12-17 |
| 11059 | 2009-12-03 |
| 10920 | 2009-11-12 |
| 9673 | 2009-10-22 |
| 9233 | 2009-10-15 |
| 8875 | 2009-10-08 |
| 7359 | 2009-09-17 |
| 6626 | 2009-09-10 |
| 6462 | 2009-09-03 |
| 5269 | 2009-08-13 |
| 4817 | 2009-08-04 |
| 3729 | 2009-07-11 |
| 2702 | 2009-06-27 |
| 2551 | 2009-06-25 |
| 2231 | 2009-06-24 |
| 2011 | 2009-06-22 |
| 1476 | 2009-06-11 |
| 870 | 2009-02-15 |
| 804 | 2008-05-18 |
| 792 | 2008-04-06 |
| 780 | 2008-04-05 |
| 703 | 2008-01-25 |
| 700 | 2008-01-22 |
| 694 | 2008-01-20 |
| 572 | 2007-10-19 |
| 566 | 2007-10-16 |
| 556 | 2007-09-30 |
| 537 | 2007-09-10 |
| 505 | 2007-08-05 |
| 439 | 2007-05-17 |
| 434 | 2007-05-07 |
| 425 | 2007-04-22 |
| 414 | 2007-04-12 |
| 409 | 2007-04-10 |
| 407 | 2007-03-28 |
| 399 | 2007-03-12 |
| 380 | 2007-02-16 |
| 360 | 2006-12-31 |
| 52 | 2006-09-10 |
Mitglieder im Vergleich zu anderen Parteien (bundesweit)
| # | Partei | Kürzel | Mitglieder | Landesverbände | Abgeordnete im Bundestag [1] [2] | Landtagsfraktionen [3] | Abgeordnete in Landtagen [4] | Parteienfinanzierung [5] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sozialdemokratische Partei Deutschlands [6] | SPD | 493.664 | 16 | 146 | 16 | 592 | 38.965.287,35 € |
| 2 | Christlich Demokratische Union Deutschlands [7] | CDU | 489.896 | 17 | 193 | 15 | 577 | 42.882.008,71 € |
| 3 | Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. [8] | CSU | 153.890 | 1 | 44 | 1 | 92 | 9.607.367,14 € |
| 4 | Die Linke | DIE LINKE | 69.800 | 16 | 76 | 11 | 178 | 10.832.836,92 € |
| 5 | Freie Demokratische Partei e.V. | FDP | 63.123 | 16 | 93 | 10 | 121 | 13.400.199,14 € |
| 6 | Bündnis 90/Die Grünen | GRÜNE | 59.019 | 16 | 68 | 16 | 243 | 11.412.381,30 € |
| 7 | [[Piratenpartei Deutschland|Vorlage:Tf]] | PIRATEN | 20.174 | 16 | 0 | 4 | 45 | 585.162,46 € |
| 8 | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | Die PARTEI | 8.800 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 9 | Nationaldemokratische Partei Deutschlands [9] [10] | NPD | 5.900 | 16 | 0 | 2 | 13 | 1.176.446,52 € |
| 10 | Ökologisch-Demokratische Partei [11] | ödp | 6.500 | 16 | 0 | 0 | 0 | 702.476,22 € |
| 11 | Die Republikaner | REP | 5.500 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1.337.163,79 € |
| 12 | Deutsche Volksunion [12] | DVU | 3.000 | 16 | 0 | 0 | 0 | 108.612,40 € |
| 13 | Bayernpartei [13] | BP | 5.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 112.122,31 € |
| 14 | Freie Wähler [14] [15] | FREIE WÄHLER | 5.000 | 13 | 0 | 1 | 20 | 79.850,41 € |
| 15 | CHRISTLICHE MITTE - Für ein Deutschland nach GOTTES Geboten [13] | CM | 4.700 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 16 | Deutsche Kommunistische Partei [13] | DKP | 4.250 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 17 | Südschleswigscher Wählerverband [16] | SSW | 3.671 | 1 | 0 | 1 | 3 | 73.686,21 € |
| 18 | Partei Bibeltreuer Christen | PBC | 3.500 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 19 | Rentnerinnen und Rentner Partei [13] | RRP | 3.100 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 20 | Bürgerrechtspartei für mehr Freiheit und Demokratie – DIE FREIHEIT | DIE FREIHEIT | 2.200 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 21 | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | MLPD | 2.000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 22 | Bürgerrechtsbewegung Solidarität | BüSo | 1.596 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 23 | Anarchistische Pogo-Partei Deutschlands [13] | APPD | 1.215 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 24 | Deutsche Soziale Union | DSU | 1.060 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 25 | Bündnis für Innovation und Gerechtigkeit | BIG | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 26 | Mensch Umwelt Tierschutz | Die Tierschutzpartei | 1.000 | 15 | 0 | 0 | 0 | 100.417,12 € |
| 27 | Familien-Partei Deutschlands [13] | FAMILIE | 900 | 14 | 0 | 0 | 0 | 175.262,85 € |
| 28 | Feministische Partei DIE FRAUEN | DIE FRAUEN | 820 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 29 | Die Violetten für spirituelle Politik | Die Violetten | 800 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 30 | Deutsche Zentrumspartei | ZENTRUM | 650 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 31 | Allianz für Gesundheit, Frieden und soziale Gerechtigkeit | AGFG | 600 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 32 | Freie Bürger-Initiative | FBI | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 33 | Newropeans | Newropeans | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 34 | Bürger in Wut | BIW | 500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 35 | Ab jetzt Bündnis für Deutschland [13] | Volksabstimmung | 500 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 36 | AUF − Partei für Arbeit, Umwelt und Familie, Christen für Deutschland | AUF | 400 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 37 | Kreuzberger Patriotische Demokraten/Realistisches Zentrum | KPD/RZ | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 38 | Sozialistische Alternative SAV e.V. | SAV | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 39 | Humanwirtschaftspartei | HUMANWIRTSCHAFT | 362 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 40 | Ökologische Linke | ÖkoLi | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 41 | Freie Union | FU | 300 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 42 | Bund für Gesamtdeutschland Ostdeutsche, Mittel- und Westdeutsche Wählergemeinschaft Die neue deutsche Mitte | BGD | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 43 | PETO Die junge Alternative | PETO | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 44 | Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale | PSG | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 45 | Frieden, Arbeit, Kultur und Transparenz | FAKT | 228 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 46 | Rentner-Partei-Deutschland | RENTNER | 220 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 47 | DIE GRAUEN - Generationspartei | DIE GRAUEN | 200 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 48 | Kommunistische Partei Deutschlands | KPD | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 49 | Allianz der Mitte [17] | ADM | 172 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 50 | 50Plus Das Generationen-Bündnis | 50Plus | 142 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 51 | Freiheitliche Partei Deutschlands | FP Deutschlands | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 52 | Wählergemeinschaft Für Volksentscheide | VOLKSENTSCHEIDE | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 53 | Elternpartei | Eltern | 98 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 54 | Revolutionär Sozialistischer Bund / Vierte Internationale | RSB | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 55 | Serbska Ludowa Strona | SLS | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
| 56 | Future! – Die junge Alternative | future! | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 € |
Anzahl stimmberechtigter Mitglieder auf Bundesparteitagen
Die Piratenpartei Deutschland hat auf Bundesebene Mitglieder- statt Delegiertenversammlungen. Aus diesem Grund kann die Anzahl der Teilnehmer stark schwanken. Hier soll festgehalten werden, wieviele Mitglieder auf den jeweiligen Bundesparteitagen akkreditiert waren. Da die Anzahl im Laufe von Parteitagen naturgemäß schwankt, wird die jeweils höchste Zahl angegeben.
| Anzahl | Anteil | BPT | Ort |
|---|---|---|---|
| 1491 | 5,2 % | 2012.1 | Neumünster |
| 1255 | 6,7 % | 2011.2 | Offenbach am Main |
| 783 | 6,6 % | 2011.1 | Heidenheim an der Brenz |
| 560 | 4,6 % | 2010.2 | Chemnitz |
| 1001 | 8,2 % | 2010.1 | Bingen am Rhein |
| 232 | 6,2 % | 2009.1 | Hamburg |
| 43 | 5,1 % | 2008.2 | Bielefeld |
| 102 | 12,7 % | 2008.1 | Hannover |
| 55? | 12,7 % | 2007 | Stockheim (Oberfranken) |
| 52 | 100 % | 2006 | Berlin |
Wenn man die Gründungsversammlung 2006 ausnimmt, liegt die durchschnittliche Teilnahme an Bundesparteitagen also bei 7,6 %.
Einzelnachweise und Anmerkungen
- ↑ Bundestag: Fraktionen im 17. Deutschen Bundestag (31. Oktober 2010)
- ↑ Bundestag: Ausgeschiedene Abgeordnete im 17. Deutschen Bundestag (31. Oktober 2010)
- ↑ [1]
- ↑ [2]
- ↑ Gesamtübersicht Festsetzung der staatlichen Teilfinanzierung für das Jahr 2010 gemäß §§ 18 ff. PartG, Stand: 21. Januar 2011. Gelistet wird der tatsächliche Anspruch, also der Betrag der bereits durch die Einkünfte/Spenden limitiert ist.
- ↑ Zeit Online (Artikel vom 29.12.2011)
- ↑ Zeit Online (Artikel vom 29.12.2011)
- ↑ wissenrockt.de (Artikel vom 15.06.2011)
- ↑ Bundesamt für Verfassungsschutz: [3] (29.06.2011)
- ↑ siehe auch der Abschnitt "Mitgliederzahlen anderer Parteien" auf der Artikeldiskussionsseite
- ↑ ÖDP: Mittelbayerische - Artikel vom 14. November 2010
- ↑ [4]
- ↑ 13,0 13,1 13,2 13,3 13,4 13,5 13,6 Deutscher Bundestag: Anerkennung von Parteien zur Bundestagswahl 2009, Öffentliche Anhörung des Bundeswahlausschusses vom 17. Juli 2009 (Embed Video)
- ↑ Die "Freien Wähler" sind eine politische Vereinigung von unabhängigen und parteilosen Personen und keine Partei. Da die "Freien Wähler" dem entsprechend nicht an Wahlen teilnehmen dürften hat sich die "Bundesvereinigung" als deutschlandweite Partei gegründet.
- ↑ Freie Wähler aus Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Abgerufen am 14. Oktober 2011.
- ↑ SSW - Über uns, abgerufen am 23. Oktober 2011.
- ↑ Südkurier: Die Rentner sind müde (15. Januar 2010)




