Die Geographie wurde auf eine eigene Seite ausgelagert: Wahlbezirke geographisch
Styleguide:
Rot: Es hat sich noch niemand bereit erklärt, als Direktkandidat anzutreten.
Orange: Es wird sich mindestens ein Pirat als Direktkandidat bewerben.
Grün: Der Kandidat hat die nötigen Unterstützungsunterschriften gesammelt
Grün: Bewerber ist vom Kreiswahlleiter als Kandidat bestätigt worden.
| # | Wahlkreis und Formulardownload | Organisation | Bewerber | gewählter Kandidat | Wahltermin ggf. Protokoll | gesammelte Unterschriften | Status | Abgeordnetenwatch-Profil
|
| 1 | Aachen I | Crew Bockreiter für die AG Koordination Aachen | Felix Bosseler | Felix Bosseler | 07.02.2010 | 100+ |
| Ja, wenn Preis passt
|
| 2 | Aachen II | Crew Bockreiter für die AG Koordination Aachen | Kai Baumann | Kai Baumann | 07.02.2010 | 100+ |
| Wenn der Preis passt (Packet), oder zum Teil
|
| 3 | Kreis Aachen I | Crew Bockreiter für die AG Koordination Aachen | Thomas Göttgens | Thomas Göttgens | 07.02.2010 | 100+ |
|
| 4 | Kreis Aachen II | Crew Bockreiter für die AG Koordination Aachen | Udo Pütz | Udo Pütz | 07.02.2010 | 100+ |
|
| 5 | Rhein-Erft-Kreis I | Stammtisch Bergheim | X | X | X | X |
|
| 6 | Rhein-Erft-Kreis II | Stammtisch Bergheim | X | X | X | X |
|
| 7 | Rhein-Erft-Kreis III | Stammtisch Bergheim | X | X | X | X |
|
| 8 | Euskirchen I | | Alexander Decker | X | X | X |
|
| 9 | Heinsberg I Ausgefüllte Formulare bitte ans Aachener Postfach schicken. | Crew Bockreiter | Michael Janotta | Michael Janotta | 10.3.2010 | 84 |
|
| 10 | Heinsberg II Ausgefüllte Formulare bitte ans Aachener Postfach schicken. | Crew Bockreiter | Jan Simons | Jan Simons | 10.3.2010 | 29 |
|
| 11 | Düren I | Stammtisch Düren | Andyen | X | X | X |
|
| 12 | Düren II - Euskirchen II | Stammtisch Düren | Grisu | X | X | X |
|
| 13 | Köln I | PG Direktkandidatenwahl LTW 2010 Köln | Christian Mahlig | Christian Mahlig | 09.02.2010 | 129, davon 100+ bestätigt |
|
| 14 | Köln II | PG Direktkandidatenwahl LTW 2010 Köln | Daniel Schwerd | Daniel Schwerd | 09.02.2010 | 136, davon 120 bestätigt |
|
| 15 | Köln III | PG Direktkandidatenwahl LTW 2010 Köln | Andreas Gärtner Mike Nolte Christian Seiffert | Mike Nolte | 09.02.2010 | 109, davon 100+ bestätigt |
|
| 16 | Köln IV | PG Direktkandidatenwahl LTW 2010 Köln | Thorsten Thamm | Thorsten Thamm | 09.02.2010 | 16, davon 9 bestätigt |
|
|
| 17 | Köln V | PG Direktkandidatenwahl LTW 2010 Köln | Sebastian Wieloch | Sebastian Wieloch | 09.02.2010 | 8, davon 2 bestätigt |
|
| 18 | Köln VI | PG Direktkandidatenwahl LTW 2010 Köln | Simon Rabente | Simon Rabente | 09.02.2010 | 107, davon 100+ bestätigt |
|
| 19 | Köln VII | PG Direktkandidatenwahl LTW 2010 Köln | Stefan Fricke Babak Tubis | Stefan Fricke | 09.02.2010 | 120, davon 100+ bestätigt |
| Voll, würde es aber gegen Spendenquittung vorziehen.
|
| 20 | Leverkusen | | X | X | X | X |
|
| 21 | Rheinisch-Bergischer Kreis I | | X | X | X | X |
|
| 22 | Rheinisch-Bergischer Kreis II | | X | X | X | X |
|
| 23 | Oberbergischer Kreis I | | X | X | X | X |
|
| 24 | Oberbergischer Kreis II | | X | X | X | X |
|
| 25 | Rhein-Sieg-Kreis I | | Marcus Brühl | Marcus Brühl | 19.2.2010 | 108 best |
|
| 26 | Rhein-Sieg-Kreis II | | Denis Lütz | Denis Lütz | 19.2.2010 | |
|
| 27 | Rhein-Sieg-Kreis III | | Tim Nitsche | Tim Nitsche | 19.2.2010 | 123 |
| Ich möchte das Geld lieber in Offline-Werbeträger (Flyer etc.) investieren.
|
| 28 | Rhein-Sieg-Kreis IV | Stammtisch Troisdorf | Torsten Ennenbach | Torsten Ennenbach | 19.2.2010 | 120 |
|
| 29 | Bonn I | | Bernhard Smolarz fukami Julia Schramm | fukami | 24.02.2009 | 122 |
|
| 30 | Bonn II | | Kemal Julia Schramm Andreas Beer | Julia Schramm | 24.02.2009 | 118 |
|
| 31 | Wuppertal I | AG-Koordination_Bergisches_Land | Ralf Glörfeld | Ralf Glörfeld | 10.01.10 | 121 |
|
| 32 | Wuppertal II | AG-Koordination_Bergisches_Land | Robert Klein Olaf Wegner | Olaf Wegner | 10.01.10 | 115 |
|
| 33 | Wuppertal III - Solingen II | AG-Koordination_Bergisches_Land | Alexander Reintzsch | Alexander Reintzsch | 13.02.10 | 119 |
|
| 34 | Solingen I | AG-Koordination_Bergisches_Land | Jürgen Stork | Jürgen Stork | 13.02.10 | 103 |
|
| 35 | Remscheid | AG-Koordination_Bergisches_Land | Robert Klein | Robert Klein | 13.02.10 | 103 |
|
| 36 | Mettmann I | | X | X | X | X |
|
| 37 | Mettmann II | | X | X | X | X |
|
| 38 | Mettmann III | | X | X | X | X |
|
| 39 | Mettmann IV | | X | X | X | X |
|
| 40 | Düsseldorf I | Düsseldorf/PG/LTW-NRW-2010 | Kai Schmalenbach | Kai Schmalenbach | 21.02.2010 | 113 |
|
| 41 | Düsseldorf II | Düsseldorf/PG/LTW-NRW-2010 | John Ovali Sebastian Greiner | John Ovali | 21.02.2010 | 114 |
|
| 42 | Düsseldorf III | Düsseldorf/PG/LTW-NRW-2010 | Frank Hermann Frank Grenda | Frank Hermann | 21.02.2010 | 133 |
|
| 43 | Düsseldorf IV | Düsseldorf/PG/LTW-NRW-2010 | Sebastian Greiner | Sebastian Greiner | 21.02.2010 | 104 |
|
| 44 | Rhein-Kreis Neuss I | Stammtisch Neuss | Hugo Hoff | Hugo Hoff | 04.02.2010 | bestätigt |
| Ja, der Preis passt.
|
| 45 | Rhein-Kreis Neuss II | Stammtisch Dormagen | Andreas Behrend Holger Hänisch Rafael Kazior | Rafael Kazior | 22.01.10 | bestätigt |
|
|
| 46 | Rhein-Kreis Neuss III | Stammtisch Neuss | Marc Becker Julian Kern | Jörg Franke | 04.02.2010 | bestätigt |
|
| 47 | Krefeld I | Crew Seidenstadt-Piraten | Brian Zurek, Purodha Blissenbach | Purodha Blissenbach | 11.02.2010 | 68 |
| Ja
|
| 48 | Krefeld II | Crew Seidenstadt-Piraten | Brian Zurek, Peter Klein | Brian Zurek | 11.02.2010 | 22 |
|
| 49 | Mönchengladbach I | Crew Nierspiraten | Wolfgang Kurt Rene Daners Michael Bungarten | Wolfgang Kurt | 25.01.10 | 100+ |
|
| 50 | Mönchengladbach II | Crew Nierspiraten | Sebastian Zerbe | Sebastian Zerbe | 25.01.10 | 100+ |
|
| 51 | Viersen I | | X | X | X | X |
|
| 52 | Viersen II | | X | X | X | X |
|
| 53 | Kleve I | Crew Kleverland | Ansgar Gerhard Thüs | Ansgar Gerhard Thüs | 22.02.2010 | 100+ |
| Hätten gerne jeweils ein Profil, sind aber der Meinung die Kosten sollten nicht bei den Politikern liegen. Teilzahlung oder ein günstiger Paketpreis wäre lediglich ein Kompromiss.
|
| 54 | Kleve II | Crew Kleverland | Michele Marsching | Michele Marsching | 22.02.2010 | 100+ |
| Hätten gerne jeweils ein Profil, sind aber der Meinung die Kosten sollten nicht bei den Politikern liegen. Teilzahlung oder ein günstiger Paketpreis wäre lediglich ein Kompromiss.
|
| 55 | Oberhausen I | Crew 42 | Daniel Düngel Marcel Sroka | Daniel Düngel | 17.12.2009 | 142 |
| würde für einen deutlich geringeren Betrag mitziehen
|
| 56 | Oberhausen II - Wesel I | Crew 42 | Michael Gisbers David Hopmann | Michael Gisbers | 17.12.2009 | WK aufgegeben mangels Kandidatenpräsenz |
|
| 57 | Wesel II | Stammtisch Kreis Wesel | Thomas Weinbrenner | Thomas Weinbrenner | 24.02.2010 | 12 |
|
| 58 | Wesel III | Stammtisch Kreis Wesel | Tobias Stephan | Tobias Stephan | 24.02.2010 | 100+ |
|
| 59 | Wesel IV | Grafschafter Piraten | André Landskron | André Landskron | 12.02.10 | 100+ |
|
| 60 | Duisburg I | Stammtisch Duisburg | Patrick Peyre | Patrick Peyre | 17.01.10 | erforderliche UU nicht erreicht |
|
| 61 | Duisburg II | Stammtisch Duisburg | Sascha Schneider | Sascha Schneider | 17.01.10 | erforderliche UU nicht erreicht |
| Voll, Einzug in den Landtag vorausgesetzt
|
| 62 | Duisburg III | Stammtisch Duisburg | Annika Nelles | Annika Nelles | 17.01.10 | ausgeschieden |
|
| 63 | Duisburg IV | Stammtisch Duisburg | Stefan Sechting Hans-Peter Weyer | Stefan Sechting | 17.01.10 | erforderliche UU nicht erreicht |
|
| 64 | Mülheim I | Stammtisch Mülheim an der Ruhr | Timo Zoske | Timo Zoske | 21.01.10 | 104 |
|
| 65 | Essen I - Mülheim II | Stammtisch Essen | Tobias Verfürth | Tobias Verfürth | 06.03.10 | 0 |
|
| 66 | Essen II | Stammtisch Essen | X | X | X | X |
|
|
| 67 | Essen III | Stammtisch Essen | Stefan Lochmüller | Stefan Lochmüller | 06.03.10 | 13 |
| erst wenn 100 Unterschriften bestätigt sind
|
| 68 | Essen IV | Stammtisch Essen | Kai Blöcker | Kai Blöcker | 12.01.2010 | 28 |
|
| 69 | Recklinghausen I | Vest-Piraten | Mark Spangenberg | Mark Spangenberg | 22.02.2010 | 40 |
|
| 70 | Recklinghausen II | Vest-Piraten | Jörg Schmidt | Jörg Schmidt | 22.02.2010 | 70 |
|
| 71 | Recklinghausen III | Squad Pogo | Till Neuhaus | Till Neuhaus | 22.02.2010 | |
|
| 72 | Recklinghausen IV | GE-MA 23 | Michael Levedag | Michael Levedag | 22.02.2010 | 60 |
|
| 73 | Recklinghausen V | Tremonia | Dieter Klein | Dieter Klein | 22.02.2010 | 100 |
| Ja, wenn Preis passt
|
| 74 | Gelsenkirchen I | GE-MA 23 | Klaus Hammer | Klaus Hammer | 15.11.2009 | 104 |
| Voll, habe aber nichts gegen Teil |
|
| 75 | Gelsenkirchen II | Crew Tausend Feuer | Andreas Gilles | Andreas Gilles | 15.11.2009 | 13 |
|
| 76 | Bottrop | Crew Revierpiraten | Fabian Dickmann | Fabian Dickmann | 17.01.2010 | 119 |
|
| 77 | Borken I | Crew RhineRiders | Britta Stephan | Britta Stephan | 03.03.2010 | 100+ |
|
| 78 | Borken II | | BauerJup | X | X | X |
|
| 79 | Coesfeld I - Borken III | | X | X | X | X |
|
| 80 | Coesfeld II | Stammtisch Kreis Coesfeld | Ulrich Schumacher Christian Kroll | Christian Kroll | 20.02.2010 | 121 |
|
| 81 | Steinfurt I | Emspiraten | Bastian Greshake | Bastian Greshake | 31.01.2010 | 111 |
|
| 82 | Steinfurt II | Emspiraten | Achim Müller | Achim Müller | 31.01.2010 | 100+ |
| Rabatt, Gruppenzwang ;-)
|
| 83 | Steinfurt III | Emspiraten | Michael Scholz | Michael Scholz | 31.01.2010 | 0 |
|
| 84 | Münster I | Grey Pearl-Crew | Philip aka plaetzchen | Philip aka plaetzchen | 13.12.2009 | 56 |
| Wenn der Preis stimmt.
|
| 85 | Münster II | Grey Pearl-Crew | TheConstructor | TheConstructor | 13.12.2009 | 33 |
|
| 86 | Warendorf I | | X | X | X | X |
|
| 87 | Warendorf II | | MistaBreed | X | X | X |
|
| 88 | Minden-Lübbecke I | Crew Blackbeards Baustaubrigade | Kalle | Kalle | 31.01.2010 | 124 |
|
|
| 89 | Minden-Lübbecke II | Crew Blackbeards Baustaubrigade | Cheminator | Cheminator | 31.01.2010 | 102 |
|
|
| 90 | Herford I | PG LTW 2010 OWL | Hannes Gesmann | Hannes Gesmann | 07.03.2010 | 107 |
|
| 91 | Herford II | PG LTW 2010 OWL | Rainer Klute | Rainer Klute | 07.03.2010 | 118 |
|
| 92 | Bielefeld I | Stammtisch Bielefeld | Rüdiger Linde | Rüdiger Linde | 15.02.2010 | 20 |
|
| 93 | Bielefeld II | Stammtisch Bielefeld | Christoph Tacke | Christoph Tacke | 15.02.2010 | 100 |
|
| 94 | Gütersloh I - Bielefeld III | Stammtisch Gütersloh / Stammtisch Bielefeld | X | X | X | X |
|
| 95 | Gütersloh II | Stammtisch Gütersloh | Torsten Schrammen | Torsten Schrammen | 15.02.2010 | 115 |
|
| 96 | Gütersloh III | Stammtisch Gütersloh | Sven Böhle | Sven Böhle | 15.02.2010 | 114 |
|
| 97 | Lippe I | Stammtisch Detmold, Stammtisch Lemgo | Hans Immanuel Herbers | Hans Immanuel Herbers | 7.1.2010 | 101 |
|
| 98 | Lippe II | Stammtisch Detmold, Stammtisch Lemgo | Andreas Rohrmann | Andreas Rohrmann | 7.1.2010 | 114 |
|
|
| 99 | Lippe III | Stammtisch Detmold | Dr. Helmut Günther | Dr. Helmut Günther | 7.1.2010 | 107 |
|
|
| 100 | Paderborn I | Stammtisch Paderborn | Sebastian Lehbert | Sebastian Lehbert | 10.03.10 | 20 |
|
| 101 | Paderborn II | Stammtisch Paderborn | Julian Hoffmann | Julian Hoffmann | 10.03.10 | 110 |
|
| 102 | Höxter | | X | X | X | X |
|
| 103 | Hagen I | Crew:Volmepiraten | Dirk Schatz, Michael Siprath | Dirk Schatz | | 109 |
|
| 104 | Hagen II - Ennepe-Ruhr-Kreis III | Crew:Gegenrede | Patrick Rückheim | Patrick Rückheim | | 5 |
|
| 105 | Ennepe-Ruhr-Kreis I | | X | X | X | X |
|
| 106 | Ennepe-Ruhr-Kreis II | | X | X | X | X |
|
| 107 | Bochum I | Crew:Bermuda_Crew | Werwölfchen | Christian Hoppe | 25.02.2010 | 100+ |
|
| 108 | Bochum II | Crew:Bermuda_Crew | Monika Pieper | Monika Knipschild-Pieper | 25.02.2010 | 116 |
|
| 109 | Bochum III - Herne II | Crew:Bermuda_Crew | Simone Brand | Simone Brand | 25.02.2010 | 109 |
|
| 110 | Herne I | Stammtisch Herne | Bernd Schroeder | Bernd Schroeder | 17.01.2010 | 107 |
|
| 111 | Dortmund I | Stammtisch Dortmund | schwarzbart | schwarzbart | 08.10.2009 | < 100 |
|
| 112 | Dortmund II | Stammtisch Dortmund | Dirk Gehse Jürgen Lamers | Jürgen Lamers | 08.10.2009 | < 100 |
|
| 113 | Dortmund III | Stammtisch Dortmund | danebod | Hanns-Jörg Rohwedder | 08.10.2009 | 104 bestätigte |
| Bin im Piratenpaket
|
| 114 | Dortmund IV | Stammtisch Dortmund | Jan Dörrenhaus Sebastian Drabent | Jan Dörrenhaus | 08.10.2009 | 118 bestätigte |
|
| 115 | Unna I | Stammtisch Kreis Unna | Heike Palm | Heike Palm | 16.01.2010 | 126 |
|
| 116 | Unna II | Stammtisch Kreis Unna | Jeannine Tembaak | Jeannine Tembaak | 16.01.2010 | 121 |
|
| 117 | Unna III - Hamm II | Stammtisch Kreis Unna Stammtisch Hamm | Mirko Wittwer | Mirko Wittwer | 27.02.2010 | 114 |
|
| 118 | Hamm I | Stammtisch Hamm | Burkhard Lensing | Burkhard Lensing | 13.01.2010 | 100+ |
|
| 119 | Soest I | Kreis Soest | Sven Sladek | Sven Sladek | 17.12.2009 | 102 |
| teil oder günstigen Paketpreis
|
| 120 | Soest II | Kreis Soest | Stefan Posdzich | Stefan Posdzich | 17.12.2009 | 106 |
| teil oder günstigen Paketpreis
|
| 121 | Märkischer Kreis I | Stammtisch Iserlohn | Stefan Bien | Stefan Bien | 13.02.2010 | 100 + x gültigte |
| max. 20 Euro, bin Schüler und der Wahlkampf wird schon teuer genug!
|
| 122 | Märkischer Kreis II | Stammtisch Iserlohn | Marc Schieferdecker | Marc Schieferdecker | 13.02.2010 | 97 (ARGHZ) |
|
| 123 | Märkischer Kreis III | Stammtisch Iserlohn | Jonas Pöhler | Jonas Pöhler | 13.02.2010 | X |
| Wahlkreis aufgegeben
|
| 124 | Hochsauerlandkreis I | | X | X | X | X |
|
| 125 | Hochsauerlandkreis II und Soest III | | X | X | X | X |
|
| 126 | Siegen-Wittgenstein I | | X | X | X | X |
|
| 127 | Siegen-Wittgenstein II | | X | X | X | X |
|
| 128 | Olpe | | X | X | X | X |
|