Aus Wikimirror NRW
Finanzübersicht
Zuwendungsbescheinigungen 2009
- Für alle Aufwands- und Sachspenden wird es eine Zuwendungsbescheinigung zur Vorlage beim Finanzamt geben.
- Für Spenden und Beiträge zwischen € 50,-- und € 100,-- wird es eine Zuwendungsbescheinigung per Email geben
- Für Spenden und Beiträge ab € 100,01 wird es eine unterschriebene Zuwendungsbescheinigung per Post geben.
Alle Zuwendungsbescheinigungen werden von mir in der ersten Januarhälfte erstellt und dann zugesandt. Schwan 12:34, 25. Dez. 2009 (CET)
vorläufige Etatplanung 2010
| Einnahmen | jährlich | monatlich
|
| Beiträge *) | 6.480,00 € | 540,00 €
|
| Spenden | 1.200,00 € | 100,00 €
|
| Parteienfinanzierung | 0,00 € | 0,00 €
|
| Zuschüsse Bund | 0,00 € | 0,00 €
|
| Einnahmen | 120,00 € | 10,00 €
|
| Sonstiges | 0,00 € | 0,00 €
|
| Gesamt | 7.800,00 € | 650,00 €
|
- )Kalkulation der Mitgliedsbeiträge: 300 Mitglieder x 36,00 x 60% Anteil LV HH
| Ausgaben | jährlich | monatlich
|
| div. AGs | 360,00 € | 30,00 €
|
| Stammtische | 120,00 € | 10,00 €
|
| Reisekosten | 120,00 € | 10,00 €
|
| Zuschüsse Bund | 0,00 € | 0,00 €
|
| Ausgaben | 120,00 € | 10,00 €
|
| Landesparteitage | 3.000,00 € | 250,00 €
|
| zentraler Stammtisch | 2.610,00 € | 217,50 €
|
| Rücklagen Wahlkampf | 1.470,00 € | 122,50 €
|
| Gesamt | 7.800,00 € | 650,00 €
|
Aktueller Kontostand
40.821,82 EUR € 2012-05-18
(ändern)
Laufendes Jahr
Einnahmen
| Monat | Beiträge | Einnahmen | Spenden
|
| Januar | 294,6 € | -40,00 € | 19,98 €
|
| Februar | 346,87 € | 0,00 € | 0,00 €
|
| März | 97,20 € | 0,00 € | 0,00 €
|
| April | 502,80 € | 110,00 € | 207,32 €
|
| Mai | 426,00 € | 0,00 € | 783,00 €
|
| Juni | 2.228,04 € | 0,00 € | 381,55 €
|
| Juli | 1.638,60 € | 2.871,51 € | 1.342,23 €
|
| August | 1.024,80 € | 280,50 € | 3.293,25 €
|
| September | 1.648,20 € | 7,50 € | 6.697,52 €
|
| Oktober | 407,10 € | 0,00 € | 736,04 €
|
| November | 73,80 € | 0,00 € | 338,54 €
|
| Dezember | 300,60 € | 0,00 € | 2.314,88 €
|
| Gesamt | 8.988,61 € | 3.229,51 € | 16.114,31 €
|
| Stand | 23.01.2010 | 23.01.2010 | 23.01.2010
|
- Bei den Beiträgen handelt es sich um den 60%-Anteil für den LV HH
- Es gab 4 Einzelspenden von juristischen Personen.
- Die höchste Einzelspende war 700,00 €
- Wir danken allen Spendern.
Es sind noch nicht alle Belege geklärt.
Ausgabenverteilung
| Monat | allgemeine Ausgaben | Ausgaben für allgemeine politische Arbeit | Ausgaben für Wahlkämpfe
|
| Januar | 19,49 € | 3,98 € | 0,00 €
|
| Februar | 35,60 € | 2,40 € | 0,00 €
|
| März | 23,77 € | 0,00 € | 0,00 €
|
| April | 22,95 € | 417,54 € | 55,20 €
|
| Mai | 98,81 € | 0,00 € | 266,68 €
|
| Juni | 407,19 € | 286,00 € | 777,51 €
|
| Juli | 293,18 € | 1,838,95 € | 0,00 €
|
| August | 623,78 € | 522,20 € | 4.786,38 €
|
| September | 737,38 € | 37,00 € | 3.270,70 €
|
| Oktober | 387,97 € | 45,25 € | 7.492,10 €
|
| November | 411,10 € | 1.365,61 € | 0,00 €
|
| Dezember | 396,81 € | 738,89 € | 1.649,49 €
|
| Gesamt | 3,458,03 € | 5.257,82 € | 18.298,06 €
|
| Stand | 23.01.2010 | 23.01.2010 | 23.01.2010
|
- In den Ausgaben sind Kosten für die Aktion Gläsernes Mobil enthalten
- Alle Angaben unter Vorbehalt der noch nicht eingereichten Belege
Rechenschaftsbericht 2008 und 2007, sowie 2009 vorläufig
| Gesamteinnahmen | 2009 | 2008 | 2007
|
| Landesverband | 31.638,61 € | 10.054,58 € | 859,13 €
|
| innerparteiliche Zuschüsse | 3.306,18 € | 1.884,53 € | 0,00 €
|
| Summe ohne innerparteiliche Zuschüsse | 28.332,43 € | 8.170,05 € | 859,13 €
|
| Gesamtausgaben | 2009 | 2008 | 2007
|
| Landesverband | 27.744,26 € | 9.256,94 € | 1.411,85 €
|
| innerparteiliche Zuschüsse | 699,05 € | 0,00 € | 0,00 €
|
| Summe ohne innerparteiliche Zuschüsse | 27.045,21 € | 9.256,94 € | 1.411,85 €
|
| Überschüsse oder Defizite | 2009 | 2008 | 2007
|
| Landesverband | 1.210,06 | 797,64 € | -552,72 €
|
| innerparteiliche Zuschüsse | 3.306,18 € | 1.884,53 € | 0,00 €
|
| Summe ohne innerparteiliche Zuschüsse | -2.096,12 € | -1.086,89 € | -552,72 €
|
| Reinvermögen | 2009 | 2008 | 2007
|
| Landesverband | 1.210,06 € | 224,92 € | -552,72 €
|
| Einnahmen | Beiträge | Spenden von natürlichen Personen | Spenden von juristischen Personen | Sonstige Einnahmen | Zuschüsse von Gliederungen | Gesamteinnahmen
|
| 2009 | 8.988,61 € | 15.479,31 € | 635,00 € | 3.229,51 € | 3.306,18 € | 31.638,61 €
|
| 2008 | 481,10 € | 3.424,62 € | 4.065,00 € | 199,32 € | 1.884,53 € | 10.054,58 €
|
| 2007 | 197,96 € | 761,17 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 859,13 €
|
| Ausgaben | des lfd. Geschäftsbetriebs | für allgem. politische Arbeit | für Wahlkämpfe | Gesamtausgaben | Überschuß (+) oder Defizit (-)
|
| 2009 | 3.458,03 € | 5.257,82 € | 18.298,06 € | 27.013,91 € | 1.210,06 €
|
| 2008 | 950,19 € | 1.560,96 € | 6.745,79 € | 9.256,94 € | 797,64 €
|
| 2007 | 55,53 € | 721,28 € | 635,04 € | 1.411,85 € | -552,72 €
|
| Vermögensbilanz | Sachanlangen | Geldbestände | Gesamtbesitzposten
|
| 2009 | 2.218,48 € | 4.915,64 € | 7.134,12 €
|
| 2008 | 290,00 € | 344,32 € | 634,32€
|
| 2007 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 €
|
| Vermögensbilanz | Verbindlichkeiten gegenüber Gliederungen | sonstige Verbindlichkeiten | Gesamte Schuldposten
|
| 2009 | 2.233,58 € | 1.130,50 € | 3.364,08 €
|
| 2008 | 389,40 € | 0,00 € | 389,10 €
|
| 2007 | 42,04 € | 510,68 € | 552,72 €
|
Finanzberichte
Kassenbuch 2007
Kassenbuch 2008