Kontenrahmen
Aus Wikimirror NRW
Hiermit setze ich folgenden Muster-Kontenrahmen der Piratenpartei Deutschland bis auf Widerruf ab dem 01.01.2010 in Kraft.
...wird noch in Kürze gänzlich in Form gebracht :-) ....
Hamburg, den 14. Dezember 2009 gez. Bernd Schlömer
Vermögensbilanz
BESITZPOSTEN DER PIRATENPARTEI DEUTSCHLAND
| A. Anlagevermögen | ||||
| I. Sachanlagen | ||||
| 1. | Haus- und Grundvermögen | |||
| 60 | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | |||
| 80 | Bauten auf eigenen Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten | |||
| 160 | Bauten auf fremden Grundstücken | |||
| 2. | Geschäftsstellenausstattung | |||
| 20 | Gerwerbliche Schutzrechte | |||
| 27 | EDV-Software | |||
| 410 | Geschäftsstellenausstattung | |||
| 420 | Ausstattung wirtschafttlicher Geschäftsbetriebe | |||
| 480 | Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150 EUR | |||
| 490 | Geringsgwertige Wirtschaftsgüter größer 150 EUR bis 1000 EUR | |||
| II. Finanzanlagen | ||||
| 1. | Beteiligung an Unternehmen | |||
| 510 | Beteiligung an Unternehmen | |||
| 2. | sonstige Finanzanlagen | |||
| 520 | Ausleihungen an Beteiligungsunternehmen | |||
| 525 | Wertpapiere des Anlagevermögens | |||
| 540 | Sonstige Ausleihungen des Anlagevermögens | |||
| 570 | Genossenschaftsanteile des langfristigen Verbleibs |
| B. Umlagevermögen | ||||
| I. Forderungen an Gliederungen | ||||
| 1406 | Forderungen gegenüber Bundespartei (Sammelkonto zum Kontokorrent #6000) | |||
| 1406 | Forderungen gegenüber Landesverbänden (Sammelkonto zum Kontokorrent #60001-#60017) | |||
| #60001 Baden-Würtemberg #..2 Bayern #..3 B #..4 Brandenburg #..5 HB #..6 HH #..7 Hessen #..8 Mecklenburg-Vorpommern #..9 Niedersachsen #..10 NRW #..11 Rheinland-Pfalz # ..12 Saarland #..13 Sachsen # ..14 Sachsen-Anhalt #..15 Schleswig-Holstein # ..16 Thüringen | ||||
| 1406 | Forderungen gegenüber Kreisverband (Sammelkonto zum Kontokorrent #60020-#60499) | |||
| betrifft die Landesverbände muß da je nach Zahl der Kreise/Orte und weiteren ausgewählt werden. hier werden etwa 500 Nummer gebraucht - Anzahl der Kreise je Bundesland zwischen 230 und 440 Stück | ||||
| 1406 | Forderungen gegenüber Ortsverband (Sammelkonto zum Kontokorrent #60500-?) | |||
| 1406 | Forderungen gegenüber weiteren Untergliederungen (Sammelkonto zum Kontokorrent #? - #? | |||
| II. Forderungen aus der staatlichen Teilfinanzierung | ||||
| 1490 | Forderungen Parteienfinanzierung lfd. Jahr | |||
| 1491 | Forderungen Parteienfinanzierung Vorjahr | |||
| 1492 | Forderungen Parteienfinanzierung frühere Jahre | |||
| III. Geldbestände | ||||
| 1000 | Kasse Schatzmeister | |||
| 1200 | Bank 1 | |||
| 1201 | Bank 2 | |||
| 1202 | Bank 3 | |||
| 1203 | Bank 4 (z.B. Termingeldeinlagen) | |||
| 1204 | Bank 5 (z.B. Sparbuch) | |||
| IV. sonstige Vermögensgegenstände | ||||
| 1400 | Forderungen Mitgliedsbeiträge (Sammelkonto zum Kontokorrent der Mitgliederkonten) Mitgliedsnummer 1 der zentralen Mitgliederliste hat Kontonummer #10001, Nummer 2 = #10002, Nummer 10050 = #20050, Nummer 20020 = #30020 | |||
| 1501 | Forderungen an Mitglieder (nicht Beiträge) | |||
| 1525 | Mietkautionen | |||
| 1530 | Forderungen gegenüber Personal aus Abrechnung Lohn & Gehalt | |||
| 1550 | Darlehen | |||
| 1500 | Sonstige Forderungen | |||
| 980 | Rechnungsabgrenzung |
'SCHULDPOSTEN DER PIRATENPARTEI DEUTSCHLAND
| A. Rückstellungen | ||||
| I. Pensionsverpflichtungen | ||||
| 950 | Pensionsrückstellungen | |||
| II. sonstige Rückstellungen | ||||
| 956 | Gewerbesteuerrückstellung | |||
| 963 | Körperschaftssteuerrückstellung | |||
| 970 | sonstige Rückstellungen | |||
| 977 | Rückstellungen für Abschluss- und Prüfung |
| B. Verbindlichkeiten | ||||
| I. Verbindlichkeiten gegenüber Gliederungen | ||||
| 1406 | Verbindlichkeiten gegenüber Bundespartei (Sammelokonto zum Kontokorrent | |||
| 1406 | Verbindlichkeiten gegenüber Landesverbänden (Sammelkonto zum Kontokorrent) #60001 Baden-Würtemberg #..2 Bayern #..3 B #..4 Brandenburg #..5 HB #..6 HH #..7 Hessen #..8 Mecklenburg-Vorpommern #..9 Niedersachsen #..10 NRW #..11 Rheinland-Pfalz # ..12 Saarland #..13 Sachsen # ..14 Sachsen-Anhalt #..15 Schleswig-Holstein # ..16 Thüringen | |||
| 1406 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreisverband (Sammelkonto zum Kontokorrent) betrifft die Landesverbände muß da je nach Zahl der Kreise/Orte und weiteren ausgewählt werden im Moment müsste das reichen hier werden etwa 500 Nummer gebraucht - Anzahl der Kreise je Bundesland zwischen 230 und 440 Stück | |||
| 1406 | Verbindlichkeiten gegenüber Ortsverband (Sammelkonto zum Kontokorrent) | |||
| 1406 | Verbindlichkeiten gegenüber weiteren Untergliederungen (Sammelkonto zum Kontokorren) | |||
| 977 | Rückstellungen für Abschluss- und Prüfung | |||
| II. "Rückzahlungsverpflichtungen aus der staatlichen Teilfinanzierung | ||||
| 1650 | Verbindlichkeiten Parteienfinanzierung lfd. Jahr | |||
| 1651 | Verbindlichkeiten Parteienfinanzierung Vorjahr | |||
| 1652 | Verbindlichkeiten Parteienfinanzierung frühere Jahre | |||
| III. ... | ||||
| 630 | Darlehensverbindlichkeit Bank 1 | |||
| 631 | Darlehensverbindlichkeit Bank 2 | |||
| 632 | Darlehensverbindlichkeit Bank 3 | |||
| III. ... | ||||
| 1705 | Darlehen 1 Sonstige Darlehensgeber | |||
| 1706 | Darlehen 2 Sonstige Darlehensgeber | |||
| 1707 | Darlehen 3 Sonstige Darlehensgeber | |||
| 977 | Rückstellungen für Abschluss- und Prüfung | |||
| IV. sonstige Verbindlichkeiten | ||||
| 1600 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Sammelkonto zum Kontokorrent) | |||
| 1700 | sonstige Verbindlichkeiten | |||
| 1701 | Verbindlichkeiten Mitglieder (nicht Beiträge) | |||
| 1736 | Verbindlichkeiten aus Steuern und Abgaben | |||
| 1740 | Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt | |||
| 1741 | Verbindlichkeiten aus Lohn und Kirchensteuer | |||
| 1742 | Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit | |||
| 1750 | Verbindlichkeiten aus Vermögensbildung | |||
| 1755 | Lohnverrechnungskonto (für Bruttolohnverbuchung) | |||
| 1780 | Umsatzsteuer-Vorauszahlungen | |||
| 1781 | Umsatzsteuer 1/11-tel | |||
| 1789 | Umsatzsteuer lfd. Jahr | |||
| 1790 | Umsatzsteuer Vorjahr | |||
| 1791 | Umsatzsteuer frühere Jahre | |||
| 990 | Passive Rechnungsabgrenzung |
Einnahmen der Gesamtpartei
| 1. Mitgliedsbeiträge | ||||
| 5000 | Mitgliedsbeiträge | |||
| 5001 | Mitgliedsbeiträge - Korrekturen für Vorjahre | |||
| 5002 | Einzelwertberichtigung noch nicht erhaltener Mitgliedsbeiträge | |||
| 2. Mandatsträgerbeiträge und ähnliche regelmäßige Beiträge | ||||
| 5050 | Mandatsträgerbeiträge bis 10.000,00 € | |||
| 5051 | Mandatsträgerbeiträge soweit sie einen Betrag von 10.000,00 € übersteigen | |||
| 5052 | Mandatsträgerbeiträge - Korrekturen für Vorjahre | |||
| 3. Spenden von natürlichen Personen | ||||
| 5100 | Bargeldspenden bis 1.000,00 € je Person und Jahr | |||
| 5101 | Geldspenden bis 3.300,00 € | |||
| 5110 | Bargeldspenden soweit sie insgesamt einen Betrag von 1.000,00 € je Person und Jahr übersteigen (nur der übersteigende Betrag ist hier zu buchen) | |||
| 5111 | Geldspenden soweit sie insgesamt einen Betrag von 3.300,00 € übersteigen (nur der übersteigende Betrag ist hier zu buchen) | |||
| 5120 | nicht zweifelsfrei zuzuordnende Spenden natürlicher Personen (anonyme Spenden - nur bis 500,00€ erlaubt) | |||
| 5130 | Aufwandsspenden natürlicher Personen durch Forderungsverzicht | |||
| 5140 | Sachspenden natürlicher Personen | |||
| 5160 | zweckgebundene Geldspenden | |||
| 4. Spenden von juristischen Personen | ||||
| 5200 | Bargeldspenden von jur. Personen (nur bis 1.000,00€ je Spende erlaubt) | |||
| 5201 | Geldspenden von juristischen Personen bis 10.000,00 € | |||
| 5202 | Geldspenden von juristischen Personen soweit sie insgesamt einen Betrag von 10.000,00 € übersteigen | |||
| 5230 | Aufwandsspenden juristischer Personen durch Forderungsverzicht | |||
| 5240 | Sachspenden juristischer Personen | |||
| 5250 | unzulässige Spenden nach § 25 Abs. 2 ParteienG - an den Präsidenten des Bundestages weiterzuleiten | |||
| 5260 | zweckgebundene Geldspenden | |||
| 5160 | zweckgebundene Geldspenden | |||
| 5. Einnahmen aus Unternehmstätigkeit und Beteiligungen | ||||
| 5300 | Erträge aus Beteiligungen | |||
| 5310 | Einnnahmen aus Unternehmenstätigkeit | |||
| 6. Einnahmen aus sonstigem Vermögen | ||||
| Finanzanlagen/Geldanlagen | ||||
| 5350 | Erträge aus Ausleihungen und Wertpapieren des Finanzanlagevermögens | |||
| 5355 | Einnahmen aus dem Verkauf von Finanzanlagevermögen | |||
| 5360 | Zinserträge aus Guthaben und Einlagen bei Kreditinstituten | |||
| 5365 | Zinserträge aus Darlehen an Nicht-Kreditinstituten | |||
| Grundbesitz | ||||
| 5370 | Mieteinnahmen (Vermietung eigenen Grundbesitzes) | |||
| 5375 | Einnahmen aus dem Verkauf von Grundvermögen | |||
| Immaterielle | ||||
| 5380 | Lizenzeinnahmen | |||
| 5385 | Einnahmen auf dem Verkauf von Rechten | |||
| Geschäftsstellenausstattung | ||||
| 5390 | Einnahmen aus dem Verkauf von Geschäftsstellenausstattung | |||
| 7. Einnahmen aus Veranstaltungen, Vertrieb von Druckschriften und Veröffentlichungen und sonstiger mit Einnahmen verbundener Tätigkeit | ||||
| 5400 | Einnahmen aus Veranstaltungen | |||
| 5410 | Einnahmen aus dem Vertrieb von Druckschriften | |||
| 5411 | Einnahmen aus dem Vertrieb von Werbemitteln | |||
| 5420 | Einnahmen aus Sponsoring | |||
| 5430 | Einnahmen aus Fundraising | |||
| 8. staatliche Mittel | ||||
| 5450 | Einnahmen aus Parteienfinanzierung lfd. Jahr | |||
| 5451 | Einnahmen aus Parteienfinanzierung Vorjahr | |||
| 5452 | Einnahmen aus Parteienfinanzierung frühere Jahre | |||
| 9. sonstige Einnahmen | ||||
| 5500 | Mieteinnahmen (Untervermietung angemieter Räume/Server) | |||
| 5501 | Versicherungsentschädigungen | |||
| 5502 | Erträge aus abgeschriebenen Forderungen | |||
| 5503 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | |||
| 5504 | Abbuchung von Verbindlichkeiten | |||
| 5505 | Fehlüberweisung paypal | |||
| 5550 | Erstatung Lohnfortzahlung | |||
| 5580 | Erbschaften und Vermächtnisse | |||
| 5590 | Zuschüsse von parteinahen Institutionen | |||
| 10. Zuschüsse von Gliederungen | ||||
| 5600 | Zuschüsse von Bundespartei | |||
| 5601 | Zuschüsse von Landesverbänden | |||
| 5602 | Zuschüsse von Kreisverbänden | |||
| 5603 | Zuschüsse von Ortsverbänden | |||
| 5604 | Zuschüsse von weiteren Untergliederungen |
Ausgaben der Gesamtpartei
1. Personalausgaben 6000 Löhne und Gehälter 6005 Aushilflöhne 6010 Pauschale Lohnsteuer für Aushilfen 6020 Vermögenswirksame Leistungen 6021 Fahrtkostenerstattung Wohnung-Arbeitsstätte 6030 Gesetzliche Sozialaufwendungen 6031 Beiträge zur Berufsgenossenschaft 6040 Aufwendungen für Altersversorgung 6050 Pauschale Steuern auf Sonstige Bezüge 6070 Aufwandsentschädigungen für im Parteiauftrag Tätige 6080 freiwilige soziale Aufwendungen für Arbeitnehmer
2. Sachausgaben a) des laufenden Geschäftsbetriebes 6100 Miete einschließlich Nebenkosten 6101 Instandhaltung Räume 6105 Versicherungen 6106 Beiträge 6120 Reparaturen/Instandhaltung von Bauten - soweit eigennutzt 6121 Reparaturen/Instandhaltung von Geschäftsstellenausstattung 6122 Wartung Hard/Software 6130 Mietleasing (beweglicher Wirtschaftsgüter) 6140 KFZ-Kosten (Versicherungen, Steuern, Lfd., Reparaturen, Leasing) 6150 Geschenke (ggf. inkl pauschale Steuern auf Geschenke) 6151 Bewirtungen 6160 Reisekosten Arbeitnehmer - Übernachtungen 6161 Reisekosten Arbeitnehmer - Fahrtkosten 6162 Reisekosten Arbeitnehmer - Verpflegungspauschalen 6170 Reisekosten Nicht-Arbeitnehmer - Übernachtungen 6171 Reisekosten Nicht-Arbeitnehmer - Fahrtkosten 6172 Reisekosten Nicht-Arbeitnehmer - Verpflegungspauschalen 6180 Honorarkräfte/Fremdarbeiten 6190 Porto 6191 Telefon/Telefax/Internet 6200 Bürobedarf 6210 Zeitschriften/Bücher 6225 Rechts- und Beratungskosten 6226 Abschluss- und Prüfungskosten 6227 Buchführungskosten 6230 Mieten für Einrichtungen 6240 Sonstiger Geschäftsstellenbedarf 6250 Nebenkosten des Geldverkehrs 6260 Abschreibungen auf Geschäftstellenausstattung 6261 außerplanmäßige Abschreibungen auf Grundvermögen - soweit eigengenutzt
b) für allgemeine politische Arbeit
6300 Mitgliederzeitschrift
6301 Kosten Parteitag
6302 Kosten Parteitage/Kongresse länderübergreifend
6320 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit
6321 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit - Künstlersozialabgabpflichtig
6322 Werbemittel (T-Shirts, Fahnen, …)
6330 Reisekosten Arbeitnehmer - Übernachtungen
6331 Reisekosten Arbeitnehmer - Fahrtkosten
6332 Reisekosten Arbeitnehmer - Verpflegungspauschalen
6340 Reisekosten Nicht-Arbeitnehmer - Übernachtungen
6341 Reisekosten Nicht-Arbeitnehmer - Fahrtkosten
6342 Reisekosten Nicht-Arbeitnehmer - Verpflegungspauschalen
6350 Honorarkräfte/Fremdarbeiten
6360 Porto
6365 Bürobedarf
6379 Beiträge an PP Ausland
6380 Kosten für Veranstaltungen
6381 Kosten für Herstellung/Vertrieb von Druckschriften
6382 Kosten für Sponsoring
6383 Kosten für Fundraising
6384 Kosten für unternehmerische Betätigung
c) für Wahlkämpfe
6400 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit
6401 Werbung/Öffentlichkeitsarbeit - Künstlersozialabgabepflichtig
6410 Reisekosten Arbeitnehmer - Übernachtungen
6411 Reisekosten Arbeitnehmer - Fahrtkosten
6412 Reisekosten Arbeitnehmer - Verpflegungspauschalen
6420 Reisekosten Nicht-Arbeitnehmer - Übernachtungen
6421 Reisekosten Nicht-Arbeitnehmer - Fahrtkosten
6422 Reisekosten Nicht-Arbeitnehmer - Verpflegungspauschalen
6430 Honorarkräfte/Fremdarbeiten
6440 Porto
6445 Bürobedarf
6460 Kosten für Veranstaltungen
6461 Kosten für Herstellung/Vertrieb von Druckschriften
6462 Kosten für Sponsoring
6463 Kosten für Fundraising
6464 Kosten für unternehmerische Betätigung
d) für die Vermögensverwaltung einschließlich sich hieraus ergebender Zinsen
Grundvermögen
6500 Reparaturen/Instandhaltung von Bauten - soweit vermietet
6505 Grundbesitzabgaben - soweit vermietet
6510 Grundstücksaufwendungen - soweit vermietet
6530 außerplanmäßige Abschreibungen - soweit vermietet
6535 Zinsaufwendungen Darlehen Finanzierung Grundbesitz
6540 Restbuchwerte bei Anlagenabgang
Finanzanlagen
6550 Abschreibungen auf Beteiligungen
6555 Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen
6560 Kosten der Wertpapierverwahrung/verwaltung
6565 Zinsaufwendungen Wertpapierverwaltung
6570 Restbuchwerte bei Anlagenabgang
Immaterielle
6580 Restbuchwerte bei Anlagenabgang
Geschäftsstellenausstattung
6590 Restbuchwerte bei Anlagenabgang
e) sonstige Zinsen
6650 Zinsaufwendungen Kontokorrentkonten
6660 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Darlehen von Nicht-Kreditinstituten
6670 Zinsaufwendungen für langfristige Verbindlichkeiten Kreditinstitute
f) sonstige Ausgaben
6700 Forderungsverluste (nicht aus Mitglieds- und Mandatsträgerbeiträgen)
3. Zuschüsse an Gliederungen
6800 Zuschüsse ab Bundespartei
6801 Zuschüsse an Landesverbände
6802 Zuschüsse an Kreisverbände
6803 Zuschüsse an Ortsverbände
6804 Zuschüsse an weitere Untergliederungen

