Koordinatorenkonferenz/Arbeitsgemeinschaften
Aus Wikimirror NRW
Eine Arbeitsgemeinschaft ist eine Gemeinschaft von Piraten und/oder engagierten Nichtparteimitgliedern, die eine gemeinsame Aufgabe auf Dauer durchführen. Hierbei darf, kann und soll eine starke Funktions- und Arbeitsteilung durchgeführt werden. Alle Arbeitsgemeinschaften freuen sich jederzeit über neue motivierte Mitglieder! Diese Seite stellt vorhandene Arbeitsgemeinschaften auf Bundesebene in der Piratenpartei Deutschland dar. Die Koordinatorenkonferenz befasst sich mit der Erfassung und der Pflege der Daten der vorhandenen Bundes-Arbeitsgemeinschaften. Die Ergebnisse werden auf dieser Seite veröffentlicht.
Dargestellt sind in den Tabellen unter anderem die aktuellen Koordinatoren, der aktuelle Status der AG inklusive Erfassungsstand sowie Angaben zur Gründung und den Gründungsmitgliedern, zu den verwendeten Kommunikationsmitteln, den Zielsetzungen und den bearbeiteten Themen. Eine Vorlage für den Aufbau der Tabelle zur Erfassung der Bundes-Arbeitsgemeinschaften ist im Folgenden zu sehen:
| Nr. | Name der AG | Ord. | Koordinator 1 | Koordinator 2 | Koordinator 3 | Status | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| Kommunikationsmittel der AG | ... | ||||||
| Zielstellung der AG | ... | ||||||
| Themen und Aktionen der AG | ... | ||||||
Dach-Gemeinschaft "IT-Infrastruktur"
AG Chat
| Nr. | Name der AG | Ord. | Koordinator 1 | Koordinator 2 | Koordinator 3 | Status | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AG Chat | I | Cochi | Amogorkon | Fenhir | | 01.05.2010 |
| Kommunikationsmittel der AG | Kanal der AG Chat | ||||||
| Zielstellung der AG | Die AG Chat kümmert sich um Organisation und Moderation des IRC-Chats. Der Hauptkanal #piratenpartei im IRC-Netzwerk freenode ist einem virtuellen Stammtisch nicht unähnlich. Durch die Benutzerzahl zwischen 250 und 350 [1] kann es teilweise etwas chaotisch wirken, jedoch finden täglich durchaus länger andauernde Diskussionen zu politischen Themen statt. Spaß und Alberei kommen dabei aber auch nicht zu kurz. | ||||||
| Themen und Aktionen der AG | |||||||
AG Echtzeitkommunikation
| Nr. | Name der AG | Ord. | Ansprechpartner 1 | Ansprechpartner 2 | Koordinator 3 | Status | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | AG Echtzeitkommunikation | I | Die AG ist inaktiv | ... | ... | | 23.09.2010 |
| Kommunikationsmittel der AG | bisher nur Wiki | ||||||
| Zielstellung der AG | Die AG Echtzeitkommunikation kümmert sich um Organisation und Moderation von Echtzeitkommunikationssystemen, darunter etwa textuelle Echtzeitkommunikation wie IRC-Chat, XMPP (Jabber), MUDs (Multi User Dungeons) und/oder Webchats, aber darüberhinaus auch sprachliche Kommunikation (etwa Telefonkonferenzen - POTS oder VoIP), sowie audiovisuelle Kommunikation wie Videotelefonie. | ||||||
| Themen und Aktionen der AG | ... | ||||||
AG mypirates
| Nr. | Name der AG | Ord. | Koordinator 1 | Koordinator 2 | Koordinator 3 | Status | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005 | AG mypirates | I | Vampire | Blablubb85 | Hermes | | 01.05.2010 |
| Kommunikationsmittel der AG |
| ||||||
| Zielstellung der AG |
| ||||||
| Themen und Aktionen der AG | ... | ||||||
AG Parteikommunikation
| Nr. | Name der AG | Ord. | Koordinator 1 | Koordinator 2 | Koordinator 3 | Status | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006 | AG Parteikommunikation | I | Die AG ist inaktiv | ... | ... | | 01.05.2010 |
| Kommunikationsmittel der AG | ... | ||||||
| Zielstellung der AG | Die AG Parteikommunikation kümmert sich um die Verbesserung und Analyse der bestehen Kommunikation in der Partei. Ein Projekt der AG ist Syncom, welches die Kommunikation über verschiedene Medien hinweg (Forum, Newsserver und Mailinglisten) vereinfachen soll. | ||||||
| Themen und Aktionen der AG | Projekt Syncom läuft | ||||||
AG Telekommunikation
| Nr. | Name der AG | Ord. | Koordinator 1 | Koordinator 2 | Koordinator 3 | Status | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007 | AG Telekommunikation | I | Die AG ist inaktiv | ... | ... | | 01.05.2010 |
| Kommunikationsmittel der AG | ... | ||||||
| Zielstellung der AG |
Die AG Telekommunikation ist ein Dienstanbieter für alle Mitglieder der Partei. Sie stellt eine technische Infrastruktur zur Verfügung mit der die Mitglieder, AGs, Vorstände etc. einfach Telefonkonferenzen abhalten können. | ||||||
| Themen und Aktionen der AG |
| ||||||
AG Umfragen
| Nr. | Name der AG | Ord. | Koordinator 1 | Koordinator 2 | Koordinator 3 | Status | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008 | AG Umfragen | I | Die AG ist inaktiv | ... | ... | | 01.05.2010 |
| Kommunikationsmittel der AG | Wiki | ||||||
| Zielstellung der AG | Die AG Umfragen dient der Pflege und Betreuung der Umfrageinfrastruktur. | ||||||
| Themen und Aktionen der AG | ... | ||||||
Wiki-Team (IT)
| Nr. | Name der AG | Ord. | Koordinator 1 | Koordinator 2 | Koordinator 3 | Status | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009 | AG Wiki (IT) Wiki-Team | I | Jamasi | ... | ... | | 01.05.2010 |
| Kommunikationsmittel der AG | |||||||
| Zielstellung der AG | Die Arbeitsgruppe Wiki kümmert sich um das Piratenwiki welches auf dem Piratenwiki Host läuft. | ||||||
| Themen und Aktionen der AG | ... | ||||||
Dach-Arbeitsgemeinschaft "AG Öffentlichkeitsarbeit"
AG 2X
| Nr. | Name der AG | Ord. | Koordinator 1 | Koordinator 2 | Koordinator 3 | Status | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | AG 2X | Ö | Amogorkon | Nedra | SilkeS | | 01.05.2010 |
| Kommunikationsmittel der AG | |||||||
| Zielstellung der AG | Wie der Name 2X mit der Referenz auf die weiblichen zwei Chromosomen bereits andeutet, besteht der Fokus der AG hauptsächlich darin, Frauen zu involvieren und die Öffentlichkeitsarbeit ansprechender zu machen für weibliche Zielgruppen durch Projekte und Austausch mit den Landesvorständen und anderen AGs. | ||||||
| Themen und Aktionen der AG |
| ||||||
AG Analyse
| Nr. | Name der AG | Ord. | Koordinator 1 | Koordinator 2 | Koordinator 3 | Status | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011 | AG Analyse | Ö | Daniel B. | Michael | ... | | 01.05.2010 |
| Kommunikationsmittel der AG | Mailingliste der AG Analyse | ||||||
| Zielstellung der AG | In der AG Analyse werden Instrumente zur Erfassung der Reputation der Piratenpartei via Medieninhaltsanalyse (MIA) und via Befragung entwickelt. | ||||||
| Themen und Aktionen der AG |
| ||||||
AG AV-Produktion
| Nr. | Name der AG | Ord. | Koordinator 1 | Koordinator 2 | Koordinator 3 | Status | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012 | AG AV-Produktion | Ö | Dragon | Marc Böhler | ... | | 29.04.2010 |
| Kommunikationsmittel der AG | Mail/Wiki | ||||||
| Zielstellung der AG | Die AG AV-Produktion ist eine Plattform für die Piraten, um sich an möglichen Filmproduktionen beteiligen können. D.h. die AG AV-Produktion ist zuständig für die Herstellung audiovisueller Werbung, wie z.B Wahlwerbespots für TV und Internet. | ||||||
| Themen und Aktionen der AG | Keine, da dienstleistend | ||||||
AG Digitale Werbemittel
| Nr. | Name der AG | Ord. | Koordinator 1 | Koordinator 2 | Koordinator 3 | Status | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 013 | AG Digitale Werbemittel | Ö | Die AG ist inaktiv | ... | ... | | 01.05.2010 |
| Kommunikationsmittel der AG | ... | ||||||
| Zielstellung der AG | Dieses Kompetenzteam soll sich vor allem mit dem Erstellen digitaler Werbemittel - v.a. Grafiken - befassen. Die fertigen Grafiken, Banner, Web-Banner etc., sowie mögliche Entwürfe befinden sich von nun an im Artikel Vorlagen. Um Audio- und Videoprojekte kümmert sich die AG AV-Produktion. | ||||||
| Themen und Aktionen der AG | ... | ||||||
AG Event
| Nr. | Name der AG | Ord. | Koordinator 1 | Koordinator 2 | Koordinator 3 | Status | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014 | AG Event | Ö | Cyco | Dragon intern&extern | ... | | 29.04.2010 |
| Kommunikationsmittel der AG | Mail/Wiki | ||||||
| Zielstellung der AG | Die Durchführung von Veranstaltungen verschiedenster Art ist ein zentraler Punkt im Parteileben. Da in der Piratenpartei die meisten Veranstaltungen von aktiven Piraten geplant und durchgeführt werden, welche nicht zwingend aus der Veranstaltungsbranche kommen, benötigen solche Planungen viel Zeit und bergen zahlreiche Fehlerquellen. Die AG Event baut innerhalb sowie außerhalb der Piratenpartei ein BUNDESWEITES flächendeckendes Netz von Eventfachleuten auf, um bei der Planung von Events zu unterstützen und den Organisatoren beratend zur Seite zu stehen. Zu diesem Zweck Archiviert die AG Erfahrungen aus vergangenen Veranstaltungen. Bei Bedarf kann die AG ggf. auch die komplette Planung und Durchführung von Events übernehmen. | ||||||
| Themen und Aktionen der AG | Keine, da dienstleistend | ||||||
AG Filesharing
| Nr. | Name der AG | Ord. | Koordinator 1 | Koordinator 2 | Koordinator 3 | Status | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015 | AG Filesharing | Ö | Die AG ist inaktiv | ... | ... | | 01.05.2010 |
| Kommunikationsmittel der AG | Mailingliste der AG Filesharing | ||||||
| Zielstellung der AG | Die AG Filesharing dient der Koordinierung mit verschiedenen Akteuren der P2P-Gemeinschaft. Sie betreibt Werbung für die Partei in den P2P-Medien, sowie Pressearbeit und entwickelt thematisch bezügliche politische Inhalte. | ||||||
| Themen und Aktionen der AG |
| ||||||
AG Kommunikation
| Nr. | Name der AG | Ord. | Koordinator 1 | Koordinator 2 | Koordinator 3 | Status | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016 | AG Kommunikation | Ö | Die AG ist inaktiv | ... | ... | 03.09.2010 | |
| Kommunikationsmittel der AG | ... | ||||||
| Zielstellung der AG | Die AG Kommunikation fungiert als interne Schnittstelle zwischen den SubAGs, sowie zwischen der AG Öffentlichkeitsarbeit und Externen. | ||||||
| Themen und Aktionen der AG | ... | ||||||
AG Marketing
| Nr. | Name der AG | Ord. | Koordinator 1 | Koordinator 2 | Koordinator 3 | Status | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017 | AG Marketing | Ö | Die AG ist inaktiv | ... | ... | | 01.05.2010 |
| Kommunikationsmittel der AG | Mailingliste AG Marketing | ||||||
| Zielstellung der AG | Die AG Marketing befasst sich mit dem Entwickeln von Werbematerial und Wahlkampagnen für Kommunal-, Landtags-, Bundes- und Europawahlen. Wir entwickeln 'innovative' Werbeformen, mit denen wir unsere potenziellen Wähler am besten erreichen können. Vor allem geht es hier jedoch um die Kunst die Kreativität so zu Gebrauchen, dass wir unseren politischen Inhalt an den Wähler/in bringen. | ||||||
| Themen und Aktionen der AG | ... | ||||||
AG Marktforschung
| Nr. | Name der AG | Ord. | Koordinator 1 | Koordinator 2 | Koordinator 3 | Status | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | AG Marktforschung | Ö | Die AG ist inaktiv | ... | ... | | 01.05.2010 |
| Kommunikationsmittel der AG | ... | ||||||
| Zielstellung der AG | ... | ||||||
| Themen und Aktionen der AG | ... | ||||||
AG Öffentlichkeitsarbeit
| Nr. | Name der AG | Ord. | Koordinator 1 | Koordinator 2 | Koordinator 3 | Status | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019 | AG Öffentlichkeitsarbeit | Ö | Dragon | Anselm Kiefer | | 16.02.2011 | |
| Kommunikationsmittel der AG | Piratenwiki, Mailingliste | ||||||
| Zielstellung der AG | Vorrangiges Ziel der AG Öffentlichkeitsarbeit ist es die Ziele und
Inhalte der Piratenpartei in die Öffentlichkeit zu tragen. Dazu möchten wir jedem Piraten die Möglichkeit geben sich einzubringen, den Dialog mit anderen Gruppierungen suchen die ähnliche Ziele verfolgen wie wir, und den internen Kommunikationsfluß in Zusammenarbeit mit den Technikpiraten optimieren. | ||||||
| Themen und Aktionen der AG | Lesen aller ML der SubAGs, Überschneidungen feststellen und darauf aufmerksam machen. Zwischen den SubAGs vermitteln. Projekte | ||||||
AG Offline
| Nr. | Name der AG | Ord. | Koordinator 1 | Koordinator 2 | Koordinator 3 | Status | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 020 | AG Offline | Ö | Anja Beranek (seit Wahl am 07.10.2009) | Simon Goddek (seit Wahl am 07.07.2009) | Isabelle Sandow (seit Wahl am 14.11.2009) | | 03.04.2010 |
| Kommunikationsmittel der AG | Piratenwiki, Mailingliste, Mumble, Hauptkommunikationsmittel: Skype - 24/7 Arbeits-Konferenz | ||||||
| Zielstellung der AG | Werbemittelerstellung für die Piratenpartei | ||||||
| Themen und Aktionen der AG | Werbemittel, Flyer, Plakate, Buttons, Aufkleber, Filme, Animationen, Wettbewerbe, Konzepte, Logos, CIs, Styleguides (...) | ||||||
AG Online
| Nr. | Name der AG | Ord. | Koordinator 1 | Koordinator 2 | Koordinator 3 | Status | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 021 | AG Online | Ö | René Odenthal | Sebastian Bartsch | Torsten Schreiber | | 07.04.2010 |
| Kommunikationsmittel der AG | Mailingliste, ICQ, IRC, Forum | ||||||
| Zielstellung der AG | Konzipierung, Optimierung, Realisierung und Erstellung neuer Online-Angebote der Piratenpartei. Hierbei geht es hauptsächlich auch um die zusätzliche Instandhaltung. Diese Wege beziehen sich auch auf die Ausarbeitung neuer Marketingstrukturen. | ||||||
| Themen und Aktionen der AG | Konsequente Aktualisierung und Pflege des Bundesprofils der Piratenpartei im VZ, Erarbeitung neuer Marketingstrukturen | ||||||
AG Pirate Identity
| Nr. | Name der AG | Ord. | Koordinator 1 | Koordinator 2 | Koordinator 3 | Status | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022 | AG Pirate Identity | Ö | Die AG ist inaktiv | ... | ... | | 24.09.2010 |
| Kommunikationsmittel der AG | Piratenwiki, Mailingliste | ||||||
| Zielstellung der AG | Ausarbeitung von CI Richtinien | ||||||
| Themen und Aktionen der AG | Erstellung einer Corporate Identity für die Piratenpartei [3]
Bei dieser Aktion sind die Pirate Identity und die AG Offline verschmolzen | ||||||
AG Piratenidentität
| Nr. | Name der AG | Ord. | Koordinator 1 | Koordinator 2 | Koordinator 3 | Status | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 023 | AG Piratenidentität | Ö | Die AG ist inaktiv | ... | ... | | 03.09.2010 |
| Kommunikationsmittel der AG | Piratenwiki, Mailingliste | ||||||
| Zielstellung der AG | Ausarbeitung von CI Richtinien | ||||||
| Themen und Aktionen der AG | Erstellung einer Corporate Identity für die Piratenpartei [4]
Bei dieser Aktion sind die AG Piratenidentität und die AG Offline verschmolzen | ||||||
AG Piratenspot
| Nr. | Name der AG | Ord. | Koordinator 1 | Koordinator 2 | Koordinator 3 | Status | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 024 | AG Piratenspot | Ö | Die AG ist inaktiv | ... | ... | | 07.04.2010 |
| Kommunikationsmittel der AG | Piratenwiki | ||||||
| Zielstellung der AG | Diese AG dient der Erstellung eines professionellen Wahlwerbespots für die Wahl zum 17. Deutschen Bundestag am 27. September 2009. | ||||||
| Themen und Aktionen der AG | Keine mehr, AG Piratenspot wurde zu AG AV | ||||||
AG Piratenzeitung
| Nr. | Name der AG | Ord. | Koordinator 1 | Koordinator 2 | Koordinator 3 | Status | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | AG Piratenzeitung | Ö | TheTJ | Oliver Schönemann | Eber-Jimmy | | 12.08.2010 |
| Kommunikationsmittel der AG | Wiki, Mumble | ||||||
| Zielstellung der AG |
| ||||||
| Themen und Aktionen der AG | ... | ||||||
AG Pressearbeit
| Nr. | Name der AG | Ord. | Koordinator 1 | Koordinator 2 | Koordinator 3 | Status | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025 | AG Pressearbeit | Ö | Simon Lange | Daniel Flachhaar | ... | | 03.04.2010 |
| Gründung und Gründungsmitglieder | 06.12.2009, Enigma, Simon, Tueksta, Werner (alphabetisch sortiert) | ||||||
| Kommunikationsmittel der AG | Malingliste, Website, PiratenPad, Email, TelKo | ||||||
| Zielstellung der AG | Pressearbeit Piratenpartei Deutschland | ||||||
| Themen und Aktionen der AG | Pressearbeit | ||||||
AG Senioren
| Nr. | Name der AG | Ord. | Koordinator 1 | Koordinator 2 | Koordinator 3 | Status | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 026 | AG Senioren | Ö | Dragon | ... | ... | | 29.04.2010 |
| Kommunikationsmittel der AG | Mail/Wiki | ||||||
| Zielstellung der AG | Ziele
Die AG Senioren möchte das riesige Segment (20 Mio. Wahlberechtigte) der über 60-jährigen erreichen, d.h. uns bekannt machen und für unsere Themen sensibilisieren. Diese AG Senioren arbeitet an der Erreichbarkeit und an der Öffentlichkeitsarbeit, um fast ein Drittel aller Wähler in der Bundes-Republik-Deutschland maximal zu informieren. Darum ist diese AG Senioren ein wichtiger und eigenständiger Teil der zukünftigen Öffentlichkeitsarbeit der Partei zur Erweiterung der Mitgliederzahlen, Vermehrung der Wählerstimmen und die Betreuung von Sympathisanten.
| ||||||
| Themen und Aktionen der AG |
Werbung für Senioren
Werbung mit Piraten-Senioren
Politische Abteilung
Ältestenrat
Weitere Aufgaben
| ||||||
AG Text
| Nr. | Name der AG | Ord. | Koordinator 1 | Koordinator 2 | Koordinator 3 | Status | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 027 | AG Text | Ö | Stefan Täge | Daniel Düngel | Bianca Ziegler | | 07.04.2010 |
| Kommunikationsmittel der AG | Mailingliste | ||||||
| Zielstellung der AG | Erstellung von Artikeln für unsere Internetpräsenzen
Beantwortung allgemeiner Anfragen Unterstützung anderer, der Pressestelle und der Vorstände bei der Beantwortung von Anfragen | ||||||
| Themen und Aktionen der AG | http://wiki.piratenpartei.de/AG_Text/Buchprojekt | ||||||
AG Web 2.0
| Nr. | Name der AG | Ord. | Koordinator 1 | Koordinator 2 | Koordinator 3 | Status | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 028 | AG Web 2.0 | Ö | Die AG ist inaktiv | ... | ... | | 24.09.2010 |
| Kommunikationsmittel der AG | Noch keine | ||||||
| Zielstellung der AG | Social Networks sind im Web 2.0 und somit für unseren Wahlkampf von zentraler Bedeutung. Wichtig ist auch die Möglichkeit des Austausches von Ideen, sowie die Beschaffung unterschiedlicher Ressourcen durch diese Netzwerken. Daher kümmert sich die AG um Gründung und Pflege von Piratenparteiprofilen in Sozialen Netzwerken. | ||||||
| Themen und Aktionen der AG | Bisher geplante Netzwerke: Xing, StudiVZ/MeinVZ, MySpace, Facebook, KWICK!, Mikroblogging, Social-Bookmarks; Andere Themen: Browsergames/MMORPGs, Blogs, Videoportale, Wikipedia | ||||||
AG Webradio
| Nr. | Name der AG | Ord. | Koordinator 1 | Koordinator 2 | Koordinator 3 | Status | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 029 | AG Webradio | Ö | Die AG ist inaktiv | ... | ... | | 24.09.2010 |
| Kommunikationsmittel der AG | Mailingliste der AG Webradio | ||||||
| Zielstellung der AG | Wir versuchen auf dem Wege eines Webradios Neuigkeiten über die Piraten zu verbreiten und hoffen so auch neue Mitglieder werben zu können. | ||||||
| Themen und Aktionen der AG | ... | ||||||
Website-Team (IT)
| Nr. | Name der AG | Ord. | Koordinator 1 | Koordinator 2 | Koordinator 3 | Status | Stand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030 | Website-Team (IT) vorher AG Website | Ö | Dragon | Hoshpak | Martin Haug | ... | | 29.04.2010 |
| Kommunikationsmittel der AG | Mail/Wiki | |||||||
| Zielstellung der AG | Die AG Website ist für die Technik des Internet-Auftritts der Piratenpartei Deutschland www.piratenpartei.de zuständig. Für die Koordination der Technik von weiteren angeschlossenen Webseiten der PIRATEN, der Koordination mit den Webseiten der Landesverbände und Partnerseiten der PIRATEN.
Ziele der AG Website
| |||||||
| Themen und Aktionen der AG | Keine, da dienstleistend | |||||||
AG Verteiltes Rechnen
| Nr. | Name der AG | Ord. | Koordinator 1 | Koordinator 2 | Koordinator 3 | Status | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 031 | AG Verteiltes Rechnen | Ö | Septerra (seit Wahl am 01.06.2010) | Mendoza (seit Wahl am 01.06.2010) | ... | | 29.04.2010 |
| Kommunikationsmittel der AG | Mumble, IRC, Mailingliste, Wiki | ||||||
| Zielstellung der AG | Das Team "Piratenpartei Deutschland" in den Wettbewerben auf die höheren Ränge bringen, um Teamzuwachs und PR-Effekt zu nutzen, evtl. Mitgliederwerbung | ||||||
| Themen und Aktionen der AG | Die AG kümmert sich um das Team der Piratenpartei Deutschland bei Projekten des verteilten Rechnens wie sie z.B. über BOINC realisiert werden. Diese Projekte haben meist einen wissenschaftlichen Hintergrund und nutzen unbenutzte Rechenzeit auf den Rechnern der Teilnehmer. | ||||||
Dach-Arbeitsgemeinschaft "AG Politik"
AG 2G
| Nr. | Name der AG | Ord. | Koordinator 1 | Koordinator 2 | Koordinator 3 | Status | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 032 | AG 2G | P | Miriam (seit Wahl am 24.11.2009) | VeVi (seit Wahl am 24.11.2009) | ... | | 09.05.2010 |
| Kommunikationsmittel der AG | Piratenwiki, Forum, Mumble | ||||||
| Zielstellung der AG | Die Arbeitsgemeinschaft "Gesellschaftliche Gleichberechtigung" (AG 2G) hat eine geschlechtsunabhängige Gleichberechtigungspolitik zum Ziel. Alle Bürger sollen in gleicher Weise chancengleich sein, soweit dies durch politische Maßnahmen zu erreichen ist.
Dafür erarbeitet die Arbeitsgemeinschaft 2G programmatische Forderungen für das Programm der Piratenpartei; auch um der überkommenen geschlechtsspezifischen Politik der Altparteien eine sinnvolle Alternative entgegenzusetzen. Die schlägt sich auch in unserer Arbeitsweise nieder, die gemischtgeschlechtliche Teams vorsieht, die gemeinsame Ergebnisse erarbeiten. | ||||||
| Themen und Aktionen der AG | Themen
Aktuelle Arbeit:
| ||||||
AG Arbeitspolitik
| Nr. | Name der AG | Ord. | Ansprechpartner 1 | Koordinator 2 | Koordinator 3 | Status | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 033 | AG Arbeitspolitik | P | Lily | ... | ... | | 12.11.2011 |
| Kommunikationsmittel der AG | Mailingliste | ||||||
| Zielstellung der AG | *Erarbeitung eines parteiweiten gemeinsamen Standpunktes zum Thema Arbeitspolitik, dessen einzelne Unterpunkte zur Diskussion bei einem Bundesparteitag der Piraten eingereicht werden können
| ||||||
| Themen und Aktionen der AG |
| ||||||
AG Außenpolitik
| Nr. | Name der AG | Ord. | Koordinator 1 | Koordinator 2 | Koordinator 3 | Status | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 034 | AG Außenpolitik | P | Urban Pirate | Tom K | ... | | 15.08.2010 |
| Kommunikationsmittel der AG | Diskussion-Forum AG Außenpolitik, Mailingliste AG-Außenpolitik | ||||||
| Zielstellung der AG | *Ziel ist zunächst eine Positionsbestimmung zu jedem Thema zu erarbeiten. Diese sollen mittelfristig zu einem außenpolitischem Gesamtkonzept zusammengefasst werden, welches dann in Form eines Antrages die Position der Piratenpartei zu Themen der Außenpolitik im Parteiprogramm bestimmt
| ||||||
| Themen und Aktionen der AG | Menschenrechte und Außenpolitik - Andere Kulturen - Entwicklungshilfe - Auslandseinsätze der Bundeswehr - Verhalten weltweiten Organisationen gegenüber - Verhalten einzelner Staaten gegenüber | ||||||
AG Bauen und Verkehr
| Nr. | Name der AG | Ord. | Koordinator 1 | Koordinator 2 | Koordinator 3 | Status | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 035 | AG Bauen und Verkehr | P | Flecky | Cowboy | Jihan | | 13.01.2011 |
| Kommunikationsmittel der AG | Piratenwiki, Mailingliste, Forum, Mumble, Piratenpad, Real-Treffen | ||||||
| Zielstellung der AG | Die AG Bauen und Verkehr dient dazu, sich auf allen politischen Ebenen wie Gemeinde, Land und Bund mit grundlegenden Fragen aus den Bereichen Bauen, Verkehr, Wohnen, Stadtentwicklung und Regionalentwicklung auseinanderzusetzen und zu diesen Themen allgemeine Positionen für das Parteiprogramm zu entwickeln. Tätigkeitsbereich dieser AG ist der gesamte Bund. Es findet jedoch eine enge Zusammenarbeit mit themenrelevanten Arbeitsgruppen auf Landesebene statt. | ||||||
| Themen und Aktionen der AG | Der Arbeitsgemeinschaft (AG) Bauen und Verkehr gehören drei Fachgruppen (FG) mit insgesamt 19 Untergruppen (UG) an. Deren Strukturierung wird im Folgenden dargestellt.
| ||||||
AG Bedingungsloses Grundeinkommen
| Nr. | Name der AG | Ord. | Ansprechpartner 1 | Ansprechpartner 2 | Koordinator 3 | Status | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 036 | AG Bedingungsloses Grundeinkommen | P | Ron | Paul | ... | | 01.05.2010 |
| Kommunikationsmittel der AG | Mailingliste derAG Bedingungsloses Grundeinkommen, bge.piratenpad.de, Mumble | ||||||
| Zielstellung der AG | Ziel dieser AG ist es ein gesellschaftsfähiges Modell des bedingungslosen Grundeinkommens zu erarbeiten, über dessen Aufnahme ins Parteiprogramm an einem zukünftigen Bundesparteitag abgestimmt werden soll. | ||||||
| Themen und Aktionen der AG | ... | ||||||
AG Bildung
| Nr. | Name der AG | Ord. | Koordinator 1 | Koordinator 2 | Koordinator 3 | Status | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 037 | AG Bildung | P | Holger Knöpker | Jasenka Wrede | | 10.04.2010 | |
| Kommunikationsmittel der AG | Piratenwiki, Mailingliste, Forum, Pad, Mumble | ||||||
| Zielstellung der AG | In Anlehnung an das Grundsatzprogramm zum Kern-Thema Bildung,
organisatorisch:
inhaltlich:
| ||||||
| Themen und Aktionen der AG |
Aktuelle Arbeit:
| ||||||
AG Datenschutz
| Nr. | Name der AG | Ord. | Ansprechpartner 1 | Ansprechpartner 2 | Koordinator 3 | Status | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 038 | AG Datenschutz | P | Bastian | ... | ... | | 14.11.2011 |
| Kommunikationsmittel der AG |
| ||||||
| Zielstellung der AG |
| ||||||
| Themen und Aktionen der AG | nach aussen * Beteiligung an Aktionen
parteiintern
| ||||||
AG Demokratie
| Nr. | Name der AG | Ord. | Koordinator 1 | Koordinator 2 | Koordinator 3 | Status | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 039 | AG Demokratie | P | Keek | ... | ... | | 02.05.2010 |
| Gründung und Gründungsmitglieder | |||||||
| Kommunikationsmittel der AG |
| ||||||
| Zielstellung der AG | Die junge AG Demokratie bemüht sich darum das Thema 'Demokratie', das Fundament unserer Gesellschaft, mehr in den Blickpunkt der Partei zu rücken. Angesichts von Entscheidungen wider dem Volkswillen ist es notwendig mehr Elemente direkter Beteiligung des Bürgers in der Demokratie einzubringen. Solche Möglichkeiten und Konzepte zu erarbeiten ist Ziel der AG Demokratie. Wir übernehmen auch die Darstellung selbiger, bemühen uns um eine Umsetzung in der Partei, im Programm und im Staat. | ||||||
| Themen und Aktionen der AG |
| ||||||
AG Deutsche Sprache
| Nr. | Name der AG | Ord. | Ansprechpartner 1 | Koordinator 2 | Koordinator 3 | Status | Stand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 040 | AG Deutsche Sprache | P | Die AG ist inaktiv | ... | ... | | 01.05.2010 |
| Kommunikationsmittel der AG | ... | ||||||
